|
상태: | 새롭습니다 | 적용 가능한 산업: | 음식 & 음료 공장 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 어떤 것 | 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 | 마케팅 타입: | 보편적 제품 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 핵심 구성 요소: | 태도, 기어박스, 모터 |
전압: | 380V/415V/220V480V | 힘: | 20100 |
차원(l*w*h): | 2465*1146*1312 | 중량: | 2572 킬로그램 |
보증: | 1년이요 | 어플리케이션 필드: | 스낵 식품 공장 |
원료: | 우유, 옥수수, 과일, 밀, 견과류, 콩, 밀가루, 야채, 물 | 출력 곱 이름: | 초콜릿 액체 |
핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 | 보증서 서비스 뒤에: | 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
로컬 서비스 위치: | 어떤 것 | 공항: | 닝보 |
강조하다: | 사탕 식품 가공 장비,식품 가공 장비 초콜릿,380V 초콜릿 생산 라인 |
항목 | 가치 |
상태 | 새롭습니다 |
적용 가능한 산업 | 음식 & 음료 공장 |
보증서 서비스 뒤에 | 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
로컬 서비스 위치 | 어떤 것 |
전시실 위치 | 어떤 것 |
화면 출하검사 | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트 | 제공됩니다 |
마케팅 타입 | 보편적 제품 |
핵심 구성 요소의 보증 | 1년이요 |
핵심 구성 요소 | 태도, 기어박스, 모터 |
원산지 | 지아 |
전압 | 380V/415V/220V480V |
힘 | 20100 |
차원(L*W*H) | 2465*1146*1312 |
중량 | 2572KG |
인증 | CE/ISO9001 |
보증 | 1년이요 |
어플리케이션 필드 | 스낵 식품 공장 |
원료 | 우유, 옥수수, 과일, 밀, 견과류, 콩, 밀가루, 야채, 물 |
출력 곱 이름 | 초콜릿 액체 |
핵심 판매 요소 | 작동하도록 쉽습니다 |
담당자: Mr. Lee
전화 번호: 19895272925