적용 가능한 산업: | 제조 공장, 건설 작업, 에너지 & 광업, 금 가공 공장, 돌 생산 라인 | 전시실 위치: | 어떤 것 |
---|---|---|---|
타입: | 조 크러셔 | 애플리케이션: | 돌 광업 금 함광암 석회암 자갈 기타 등등 |
전동기형: | 교류 전동기 | 능력(t/h): | 1-3 |
차원(L*W*H): | 875*745*935mm | 중량: | 800 KG |
보증: | 1년이요 | 마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 | 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 핵심 구성 요소: | 모터 |
핵심 판매 요소: | 높은 생산성 | 공항: | 치안스 |
강조하다: | 스톤 모바일 턱 분쇄 기계,스톤 모바일 턱 분쇄기,스톤 모바일 턱 쇄기 장비 |
항목 | 가치 |
적용 가능한 산업 | 제조 공장, 건설 공사, 에너지 & 광산, 금 가공 공장, 돌 생산 라인 |
전시실 위치 | 아무 것도 |
종류 | 턱 분쇄기 |
돌 광산 금 광석 암석 석회석 비석 등 | |
모터 타입 | AC 모터 |
용량 (t/h) | 1~3 |
원산지 | 중국 |
ZX | |
875*745*935mm | |
800kg | |
보증 | 1년 |
판매 유형 | 핫 제품 2019 |
기계 시험 보고 | 제공 |
비디오 출입 검사 | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증 | 1년 |
핵심 부품 | 모터 |
주요 판매점 | 높은 생산성 |
담당자: Mr. Lee
전화 번호: 19895272925