|
제품 상세 정보:
|
| 애플리케이션: | 다른 | 상태: | 새로운 |
|---|---|---|---|
| 생산능력: | 10 | 보증: | 1.5 년 |
| 치수(l*w*h): | 1000 | 힘: | 390 |
| 전압: | 380 | 적용 산업: | 에너지 및 광업 |
| 체중(kg): | 50000 | 쇼룸 위치: | 없음 |
| 영상출고검사: | 제공 | 기계 시험 보고서: | 제공 |
| 마케팅 유형: | 신제품 2020 | 핵심 구성 요소의 보증: | 1년 |
| 핵심 구성요소: | PLC, 엔진, 베어링, 기어박스, 모터, 압력용기, 기어, 펌프 | 포트: | 장쑤성 |
| 강조하다: | 고효율의 원유 정제 장비,보증이 있는 원유 정제 장비,산업용 원유 정제 장비 |
||
목 | 값 |
원산지 | SHN |
브랜드 이름 | ZX |
애플리케이션 | 다른 |
특징 | |
상태 | 새로운 |
생산능력 | 10 |
보증 | 1.5년 |
차원 (L*W*H) | 1000 |
힘 | 390 |
전압 | 380 |
적용산업 | 에너지 및 광업 |
쇼룸 위치 | 없음 |
영상출고검사 | 제공 |
기계 시험 보고서 | 제공 |
마케팅 유형 | 신제품 2020 |
핵심 구성 요소의 보증 | 1년 |
핵심 구성 요소 | PLC, 엔진, 베어링, 기어박스, 모터, 압력용기, 기어, 펌프 |
담당자: Mr. Lee
전화 번호: 19895272925